La Alcaldía de Manizales lanza los Juegos Intercolegiados 2024 con una participación récord de 74 instituciones educativas y más de 6.000 deportistas. Las competiciones de deportes de conjunto ya están en marcha, mientras que los deportes individuales comienzan el 12 de septiembre.
Desde el 28 de agosto, Manizales ha sido el escenario de los Juegos Intercolegiados 2024, que reúnen a 74 instituciones educativas y casi 7.000 deportistas en 39 disciplinas. La Alcaldía, a través de la Secretaría del Deporte, ha puesto en marcha la primera fase de competiciones con deportes de conjunto, y la fase de deportes individuales comenzará el 12 de septiembre.
Los Juegos Intercolegiados 2024 en Manizales han arrancado con una participación masiva y entusiasta. La competencia incluye a 74 instituciones educativas que representan a Manizales y varios municipios cercanos. Desde el inicio de la fase de deportes de conjunto el 28 de agosto, se han visto emocionantes enfrentamientos en fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol y balonmano.
“Estamos encantados con la participación de 74 instituciones educativas y casi 7.000 deportistas. Esta es una excelente oportunidad para los jóvenes de demostrar su talento y compromiso con el deporte,” afirmó Diego Fernando Espinosa Benjumea, Secretario de Deporte de Manizales.
El ranking de participación muestra una destacada presencia de varias instituciones. La Institución Educativa Instituto Universitario De Caldas lidera con 506 deportistas, seguida por el Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer con 338 y la Institución Educativa Fe y Alegría La Paz con 331.
Además de los deportes de conjunto, los Juegos Intercolegiados 2024 incluirán 18 festivales para niños y niñas fuera de las categorías competitivas principales. Estos festivales están diseñados para fomentar el desarrollo de habilidades deportivas en jóvenes de 7 a 11 años, con actividades que incluyen mini baloncesto, mini fútbol sala y mini voleibol.
Detalles de fondo: Los Juegos Intercolegiados son una plataforma crucial para el desarrollo deportivo y personal de los jóvenes en Manizales. Este año, además de los deportes tradicionales, se incorporan nuevas disciplinas como rugby, bádminton, y skateboarding, reflejando un esfuerzo por diversificar las oportunidades para los jóvenes atletas.
Diego Fernando Espinosa Benjumea destacó: “La participación en estos juegos no solo fortalece las habilidades deportivas de nuestros jóvenes, sino que también contribuye a su formación integral. Estamos muy contentos con la respuesta y esperamos que esta energía positiva continúe durante todo el evento.”
Los Juegos Intercolegiados 2024 en Manizales están en pleno auge, con una notable participación de instituciones educativas y deportistas. La incorporación de nuevas disciplinas y festivales para jóvenes refuerza el compromiso de la Alcaldía con el desarrollo integral de la juventud. Los próximos eventos prometen seguir destacando el talento local y fomentar el deporte en la región.
Información adicional:
Los detalles sobre el calendario de competiciones y resultados se actualizarán en el sitio web de la Secretaría del Deporte de Manizales.
Así mismo, se ha establecido un ranking de participación de Instituciones Educativas (IE) dentro de los Juegos Intercolegiados del Deporte y la Cultura:
Ranking | I.E | Deportistas |
1 | Institución Educativa Instituto Universitario De Caldas | 506 |
2 | Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer | 338 |
3 | Institución Educativa Fe Y Alegría La Paz | 331 |
4 | Institución Educativa Escuela Normal Superior de Caldas | 296 |
5 | Seminario Menor de Nuestra Señora Del Rosario | 264 |
6 | Colegio Mayor de Nuestra Señora | 246 |
7 | Institución Educativa Colegio San Jorge | 223 |
8 | Institución Educativa Colegio de Cristo | 220 |
9 | Institución Educativa Instituto Técnico Francisco José De Caldas | 192 |
10 | Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora | 184 |
11 | Institución Educativa Bosques del Norte | 171 |
12 | Instituto Técnico San Rafael | 165 |
13 | Institución Educativa Escuela Nacional Auxiliares de Enfermería | 165 |
14 | Institución Educativa Rural Giovanni Montini | 161 |
15 | Colegio San Luis Gonzaga | 143 |
16 | Institución Educativa La Asunción | 135 |
17 | Institución Educativa Escuela Normal Superior de Manizales | 132 |
18 | Colegio Eugenia Ravasco | 123 |
19 | Colegio Filipense Nuestra Señora de Lourdes | 122 |
20 | Institución Educativa Instituto Pablo VI | 119 |
21 | Gimnasio Campestre La Consolata | 116 |
22 | Institución Educativa Instituto Manizales | 114 |
23 | Institución Educativa Malhabar | 106 |
24 | Institución Educativa San Sebastián | 103 |
25 | Colegio Santa Inés | 101 |
26 | Institución Educativa Rural María Goretti | 95 |
27 | Institución Educativa Instituto Latinoamericano | 92 |
28 | Institución Educativa Leonardo Da Vinci | 86 |
29 | Aspaen-Gimnasio Los Cerezos | 77 |
30 | Institución Educativa Rural Rafael Pombo | 75 |
31 | Instituto para la Ciencia | 70 |
32 | Institución Educativa Rural Miguel Antonio Caro | 67 |
33 | Institución Educativa Santo Domingo Savio | 66 |
34 | Institución Educativa Rural San Peregrino | 64 |
35 | Colegio de Nuestra Señora del Rosario | 57 |
36 | Institución Educativa Rural Granada | 57 |
37 | Institución Educativa Estambul | 56 |
38 | Institución Educativa La Sultana | 56 |
39 | Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle | 56 |
40 | Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora Femenino | 56 |
41 | Institución Educativa Mariscal Sucre | 54 |
42 | Institución Educativa San Pio X | 52 |
43 | Institución Educativa La Violeta | 51 |
44 | Institución Educativa Rural La Cabaña | 51 |
45 | Institución Educativa La Linda | 50 |
46 | Colegio Nuestra Señora de Fátima | 49 |
47 | Institución Educativa Rural Seráfico San Antonio de Padua | 48 |
48 | Institución Educativa Rural La Trinidad | 45 |
49 | Institución Educativa Gran Colombia | 44 |
50 | Institución Educativa Siete de Agosto | 44 |
51 | Gimnasio Artístico Guamal | 41 |
52 | Institución Educativa Colegio Andres Bello | 41 |
53 | Institución Educativa Adolfo Hoyos Ocampo | 40 |
54 | Colegio San Miguel- Hormiguita | 39 |
55 | Institución Educativa Liceo Mixto Sinai | 39 |
56 | Corporación Alberto Arango Restrepo Ceder | 38 |
57 | Institución Educativa Rural José Antonio Galán | 38 |
58 | Institución Educativa Instituto Chipre | 36 |
59 | Colegio Franciscano Agustín Gemelli | 33 |
60 | Institución Educativa Inem Baldomero Sanín Cano | 31 |
61 | Institución Educativa Atanasio Girardot | 29 |
62 | Institución Educativa Liceo Isabel La Católica | 28 |
63 | Institución Educativa Colegio Perpetuo Socorro | 25 |
64 | Liceo Integrado Manizales | 24 |
65 | Institución Educativa Villa Del Pilar | 23 |
66 | Colegio Boston | 17 |
67 | Gimnasio San Felipe Neri | 16 |
68 | Colegio Nuevo Gimnasio | 15 |
69 | Institución Educativa Liceo León De Greiff | 14 |
70 | Liceo San Marcos | 4 |
71 | Censa | 2 |
72 | Colegio Cultural Andino | 2 |
73 | Colegio Americano | 1 |
74 | Municipal Manizales | 1 |
- La Institución Educativa Instituto Universitario De Caldas, el Colegio Seminario Redentoristas y la Institución Educativa Fe y Alegría La Paz tienen el mayor número de deportistas en competencia.
- 74 instituciones educativas hacen parte de los Juegos Intercolegiados.
- Se disputan 39 disciplinas.